Tabella taglie
Women
*UK/US dress size conversion shown in parenthesis
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK / US* | 26 (1) | 28 (2) | 30 (4) | 32 (6) | 34 (8) | 36 (10) | 38 (12) | 40 (14) | 42 (16) | 44 (18) | 46 (20) |
| DE / A / CH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Men
| FR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| UK / US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DE / A / CH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Junior
| FR | 4Y | 6Y | 7Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| UK / US | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| DE / A / CH | 104 | 118 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| IT | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |


